PS4 vs. XBox One im Hardwarevergleich
Die PS4 und Xbox One haben beide einen baugleichen Prozessor, einen 8-Kern 64 Bit Jaguar Prozessor von AMD. Auch die Größe des Arbeitsspeichers ist mit 8 GB gleich. Sony verbaut jedoch bessere, GDDR 5 Speicher.
Der größte Unterschied liegt im Grafikprozessor, der bei Sonys PlayStation 4 1152 Kerne und bei der Xbox One lediglich 768 Kerne aufweist. Entsprechend ist die Grafikleistung der PS4 mit 1,84 TFLOPS deutlich größer als die der Microsoft- Konsole. Ansonsten sind die Konsolen sehr ähnlich und die Software wird einen entscheidenden Faktor ausmachen, in welche Richtung sich die Konsolen entwickeln. Von den aktuellen Konsolen XBox 360 sowie PS4 wurden Kinect Sensor, repsektive PS Move übernommen und entsprechend weiterentwickelt.
Hier nun der Hardwarevergleich im Ãœberblick.
Playstation 4 | Xbox One | |
CPU | 64 Bit 8-Kern AMD Jaguar Chip, x86-Architektur, 28 Nanometer | 64 Bit 8-Kern AMD Jaguar Chip, x86-Architektur, 28 Nanometer |
GPU | 1152 Cores 1.84 TFlOPS | 768 Cores 1.23 TFLOPS |
Stromverbrauch | 150 Watt | 100 Watt |
Arbeitsspeicher | 8GB GDDR 5 5500 MHz 256 bit Systemspeicherbus 176 GB/s Systemspeicherbandbreite | 8GB DDR3 2133 MHz 256 bit Systemspeicherbus 68.3. GBit Systemspeicherbandbreite |
Festplatte | 500GB | |
Laufwerke | Optische Laufwerk für Blu-Ray (6x), DVD (8x), CD | Optische Laufwerk für Blu-Ray, DVD, CD |
Anschlüsse / Konnektivität | HDMI 1.4 LAN (10Base-T, 100 Base-TX, 1000Base-T) WLAN IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth 2.1 (EDR) Analog AV out Digital Output (optischer Ausgang) | HDMI 1.4 USB 3.0 LAN WLAN 802.11 a/b/g/n Digital Output (optischer Ausgang) |
Maximale Auflösung | 4K HDMI | 4K HDMI in/out (auch für Durchgangssignal) |
Audio | 7.1. Audio Chip | |
Besondere Ausstattung | Move Controller, PS Eye Cam | Kinect ensor |
Erscheinungsdatum | 4. Quartal 2013 | 4. Quartal 2013 |
publiziert am 03. Juni 2013
|